
▲大型10t33mブームピストン車(高圧仕様)
配管車のご紹介
2021年12月に配管車(ドイツ プツマイスター社製)を導入しました。
高さ300メートル超までコンクリートを送り出すことが可能です(理論値)。
超高圧仕様。
配管車の用途・特徴
・高さ300メートルを超える高層ビル・高層マンションまで対応できます。
・高強度コンクリートに対応。
・一日 100㎥~300㎥打設できます。

▲大型8t配管車ピストン(超高圧仕様)

▲大型8t配管車ピストン(超高圧仕様)
保有車種 一覧・諸元
区分 | 車種 | メーカー型式 | 車長 | 車高 | 車幅 | アウトリガ・前 | アウトリガ・後 | 最大地上高 | 到達高 | 水平長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型10t | 39mロングブームピストン車 | PY165-39 | 11,980 | 3,670 | 2,490 | 7,850 | 7,850 | 39,000 | 35,000 | 34,800 |
大型10t | 28mブームピストン車 (高圧仕様) | PY135-28H | 10,350 | 3,600 | 2,490 | 5,500 | 5,700 | 28,000 | 24,000 | 24,500 |
大型10t | 33mロングブームピストン車 | PY120-33C | 11,010 | 3,590 | 2,490 | 6,135 | 6,790 | 33,000 | 29,000 | 29,000 |
大型10t | 36mロングブームピストン車 | PY125-36A | 11,980 | 3,600 | 2,490 | 7,600 | 7,800 | 36,000 | 32,000 | 32,100 |
大型4t | 19mブームピストン車 | PY75B-19A | 7,500 | 3,000 | 2,200 | 4,700 | - | 19,000 | 15,000 | 15,600 |
大型8t | 28mブームピストン車(高圧仕様) | PY100-26H | 9,700 | 3,500 | 2,490 | 5,420 | 5,420 | 26,000 | 22,000 | 21,800 |
大型10t | 28mブームピストン車(高圧仕様) | PY135-28H | 10,350 | 3,600 | 2,490 | 5,500 | 5,700 | 28,000 | 24,000 | 24,500 |
大型10t | 28mブームピストン車(高圧仕様) | PY135-28H | 10,350 | 3,600 | 2,490 | 5,500 | 5,700 | 28,000 | 24,000 | 24,500 |
大型8t | 配管車ピストン(超高圧仕様) | BSF2110HP | 8,835 | 3,110 | 2,495 | - | - | - | - | - |
改定日:2022年3月15日